東風6方攪拌車配置如下▩☁▩·₪:
底盤配置▩☁▩·₪:D912豪華駕駛室◕·││,選用玉柴140馬力國五發動機◕·││,中冷增壓◕·││,小八變速箱◕·││,前橋3.6噸◕·││,後橋10噸◕·││,250MM雙層大梁◕·││,9.00R20鋼絲胎◕·││,斷氣剎◕·││,ABS◕·││,全功率取力器◕·││,遠端油門系統↟▩。
上裝配置▩☁▩·₪:東風6方攪拌車▩☁▩·₪:整車尺寸▩☁▩·₪:7520*2400*3660MM◕·││,可選配4方₪╃、5方攪拌罐◕·││,前封頭6MM合金鋼耐磨材料◕·││,筒體5MM合金鋼耐磨材料◕·││,帶氣壓供水裝置◕·││,石家莊科翼減速機◕·││, 長源 油泵◕·││,鎮江大力馬達◕·││,振華散熱器↟▩。(選裝德國力士樂₪╃、PMP₪╃、ZF₪╃、美國SUNNY₪╃、 義大利邦菲利等進口液壓系統↟▩。)
東風6方攪拌車底盤引數 | |||
車輛名稱▩☁▩·₪: | 東風6方混凝土攪拌車 | 方量▩☁▩·₪: | 6方 |
發動機▩☁▩·₪: | 玉柴140匹馬力 | 排量(ml)▩☁▩·₪: | 4260 |
外形尺寸▩☁▩·₪: | 7520×2400×3660 | 攪拌容積▩☁▩·₪: | 6立方(6方攪拌車) |
總質量▩☁▩·₪: | 15800(Kg) | 彈簧片數▩☁▩·₪: | 8/9/+8 |
整備質量▩☁▩·₪: | 8300(Kg) | 額定質量▩☁▩·₪: | 7305(Kg) |
軸荷▩☁▩·₪: | 5900/9900 | 軸距▩☁▩·₪: | 3800 |
軸數▩☁▩·₪: | 2(二軸)(4×2) | 最高車速▩☁▩·₪: | 90(km/h) |
變速箱▩☁▩·₪: | 小八檔 | 前後橋▩☁▩·₪: | 3.6噸前橋 10噸後橋 |
輪胎數▩☁▩·₪: | 6 | 輪胎規格▩☁▩·₪: | 9.00R20 鋼絲胎 |
前輪距▩☁▩·₪: | 1750/1725 | 後輪距▩☁▩·₪: | 1790/1725 |
底盤排放標準▩☁▩·₪: | (國五標準--上牌無憂) |
東風6方攪拌車罐體引數 | |||
罐體材質▩☁▩·₪: | 合金鋼(特殊耐磨材質---提高罐體壽命3倍以上) | 筒體材質▩☁▩·₪: | 16錳鋼 5mm合金鋼 |
葉片材質▩☁▩·₪: | 寶鋼520 5mm合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質▩☁▩·₪: | 6mm 合金鋼 |
減速機▩☁▩·₪: | 德國ZF 減速機/ 義大利邦飛利 PMP(純進口) | 液壓系統▩☁▩·₪: | 德國力士樂₪╃、/美國伊頓/美國薩奧/義大利PMP(純進口) |
供水系統▩☁▩·₪: | 400L水箱氣壓供水 | 散熱系統▩☁▩·₪: | 凱通散熱器/新鄉散熱器 |
進料速度▩☁▩·₪: | 進料速度 m3/min≥3 | 出料速度▩☁▩·₪: | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
出料殘餘率▩☁▩·₪: | 出料殘餘率(%)≤0.5 | 操作方式▩☁▩·₪: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
卸料範圍▩☁▩·₪: | 180°上下左右高度調節 | 安全裝置▩☁▩·₪: | 加裝漏料接收裝置 |
東風6方攪拌罐罐體優勢 | |
減速機▩☁▩·₪: | 國際進口品牌◕·││,德國力士樂◕·││,義大利PMP,義大利邦飛利等◕·││,承載力強◕·││,故障率低 |
液壓系統▩☁▩·₪: | 全部採用國際知名液壓系統◕·││,德國力士樂◕·││,美國伊頓◕·││,美國撒奧◕·││,義大利PMP液系統◕·││,罐體運轉更穩定◕·││,卸料速度更快◕·││,殘留率低☁╃·! |
配套設施▩☁▩·₪: | 車輛進料卸料方便◕·││,速度快◕·││,多功能操作方式◕·││,更加省時省力省心☁╃·! |
售後服務▩☁▩·₪: | 罐體減速機三包服務一年或3萬公里 |